- Местоположение: Трамвайная линия № 2, набережная Дуная со стороны Пешта, центр Будапешта
- Когда: По вечерам до конца декабря
- Совет: Садись не на самой оживлённой остановке в центре города, если хочешь занять место у окна с видом на здание парламента.
| Категория | Ноябрь | Декабрь | Январь |
|---|---|---|---|
Погода | 3–9 °C (37–48 °F), сыро, пасмурно, частые дожди | 0–5 °C (32–41 °F), холодно, возможен небольшой снег, по утрам туман | -1–4 °C (30–39 °F), холоднее, временами снег, ветер порывистый |
Толпы | От низкой до умеренной; больше людей после открытия рынков | В начале месяца — умеренные показатели, пик — около 20–31 декабря | Низкий, кроме выходных в банях |
Атмосфера | Начался рыночный сезон, на улицах стало тише | Полная праздничная программа: пробежки, иллюминация, концерты, праздничные угощения | Спокойно, после праздников, скорее по-местному, чем по-праздничному |
Основные события | Рождественские ярмарки откроются в середине месяца; рождественский трамвай начнёт курсировать в конце месяца | Рождественские ярмарки продолжаются; День Святого Николая; ярмарка на площади Мадач; канун Нового года | Сезон Фарсанг начинается после 6 января; сезон зимних купаний вступает в разгар |
Праздничные дни | День всех святых — 1 ноября | 24, 25, 26 и 31 декабря — график работы будет изменен | На Рождество не будет крупных перерывов в работе; возвращается обычный зимний график |
Бюджет | В отеле выгоднее, особенно в начале месяца | Самые высокие цены — в неделю Рождества и в канун Нового года | Одни из самых низких цен на отели этой зимой |
Лучше всего подходит для | Ранние праздничные поездки, когда ещё нет больших толп | Классический городской тур с посещением рождественских ярмарок | Спокойные прогулки по достопримечательностям, термальные ванны, более низкие цены |
Забронировать заранее? | Отели рядом с рынком, работающим по выходным, и варианты проживания в районе базилики | Да: круизы, бани, парламент, рестораны на рождественской неделе, планы на Новый год | В основном места в бане на выходные и лучшие отели в центре |
Советы по перевозке | В целом всё гладко; короткая продолжительность светового дня имеет значение | После захода солнца ожидаются переполненные трамваи возле Базилики, на площади Вёрошмарти и на набережной | Добираться на общественном транспорте стало проще; туман по-прежнему может мешать наслаждаться видами на реку |
| Срок выполнения заказа | Что забронировать | Почему и когда | Сезонные колебания цен |
|---|---|---|---|
за 2–4 месяца до этого | Отель в центре 5-го, 6-го или 7-го района | Бронируй до начала октября, если хочешь остановиться с 20 по 31 декабря; места на рождественскую неделю и Новый год заканчиваются первыми | 20–31 декабря: часто на 20–40 % больше, чем в будние дни в начале декабря |
за 3–6 недель до этого | Ужин на корабле по Дунаю в Будапеште | Забронируй это до конца ноября, если хочешь занять места в вечернее время с 24 по 31 декабря или у окна | Время ужина 24–31 декабря: часто на 15–30 % больше, чем в начале месяца |
за 2–4 недели до этого | Аудиоэкскурсия по венгерскому парламенту | Зимой лучше всего бронировать утренние рейсы; бронируй, как только определишься с датами поездки | В начале месяца востребованные утренние слоты остаются по цене, близкой к базовой; в праздничную неделю дефицит мест играет большую роль, чем цена |
за 2–3 недели до этого | Курорт «Сечени»: входные билеты с шкафчиком или отдельной кабиной и возможностью прохода без очереди | Забронируй билеты на выходные или праздничные дни ещё до вылета; проще всего это сделать по утрам в будние дни | По выходным и с 26 по 31 декабря: часто на 10–20 % больше, чем по утрам в будние дни |
за 1–2 недели до этого | Ночной экскурсионный круиз по Дунаю в Будапеште | Забронируй, как только время заката впишется в твои планы; весь месяц темнеет рано | Варианты вечерних мероприятий и приветственных напитков: примерно на +5–15 % по выходным |
за 1–2 недели до этого | Концерт органной музыки в базилике Святого Стефана в Будапеште | Отличный план на декабрь, чтобы провести время в помещении; бронируй заранее, чтобы занять места на пятницу–воскресенье | В выходные дни количество мест может увеличиваться примерно на 10–15 % по сравнению с более спокойными днями недели |
за 5–10 дней до этого | Билеты на мастер-класс по приготовлению традиционного «дымоходного пирога» | Места в небольших группах заполняются быстрее всего в холодные или дождливые дни | В целом стабильно; лишь небольшой рост по выходным |
за 3–7 дней до этого | Будапешт: входные билеты в башню MOL SkyDeck | Подожди, пока прогноз станет более точным, если для тебя важнее обзор, чем чёткие сроки | Обычно стабильно; небольшой зимний всплеск за пределами праздничных дат |






