- De ce luna aceasta: Copacii fără frunze, numărul redus de alergători și aerul rece al râului transformă insula într-o oază de liniște între zilele pline de vizite la muzee.
- Cel mai bun timp: Spre sfârșitul dimineții, într-o zi fără ploaie.
- Carte de: Nu este necesară rezervarea.
- Mulțimi: Scăzut.
- În februarie, insula pare mai goală, ceea ce face ca priveliștile râului și potecile lungi să pară mai întinse.
- Nu ratați: Priveliștile deschise asupra orizontului, spre Buda și Pesta, din zonele mai liniștite.
- Sfat de la un cunoscător: Mergi acolo doar dacă poteca este uscată; vântul care bate dinspre Dunăre face ca temperatura să pară mai scăzută decât în centrul orașului Pest.
Budapesta în februarie: vremea, aglomerația și festivalurile de iarnă
Budapesta iarna: Cum se prezintă luna februarie
| Categorie | Ianuarie | Februarie | Martie |
|---|---|---|---|
Vremea | -1–4 °C (30–39 °F), vreme mai rece, cer mai înnorat, risc mai mare de ceață pe Dunăre | 0–6 °C (32–43 °F), încă frig, cu posibilitatea unor ninsori ușoare și vânturi puternice | 3–12 °C (37–54 °F), începutul primăverii, vreme mai schimbătoare, cu perioade ocazionale de căldură |
Mulțimi | Scăzut, mai ales după Anul Nou | Scăzută până la moderată; în weekenduri se simte o aglomerație mai mare la băile termale și la obiectivele turistice interioare | Moderat, mai ales în jurul weekendului de sărbătoare de pe 15 martie |
Atmosferă | Mijlocul iernii, băi cu aburi, obiective turistice liniștite | Sezonul carnavalului, cafenelele de iarnă, vizitarea obiectivelor turistice mai ușoară, zile mai lungi decât în ianuarie | Înflorirea timpurie, mai mulți localnici care ies din nou în aer liber, mai puțină atmosferă de iarnă |
Evenimente importante | Sezonul Farsang începe după Sărbătoarea Epifaniei | Petreceri de Farsang, sezonul fánk-urilor, atracția excursiilor de o zi la Busójárás, evenimente cu bere de iarnă | 15 martie – Sărbătoare națională, sezonul Mangalica și al kocsonya, înflorirea timpurie a cireșilor |
Zile de sărbătoare legală | Ziua de Anul Nou, la începutul lunii | Niciuna | Sărbătoarea națională din 15 martie poate afecta programul de funcționare |
Buget | Un raport calitate-preț foarte bun după prima săptămână | Printre lunile cu cel mai bun raport calitate-preț din acest an | Prețurile încep să crească ușor în weekendurile de sărbători |
Cel mai potrivit pentru | Muzee liniștite, băi termale, vizite la obiective turistice fără cozi | Cei care vin pentru prima dată și doresc să se bucure de atmosfera de iarnă, fără acele momente de acalmie de după sărbători din ianuarie | Cei care au venit să se bucure de primăvară sunt mulțumiți de vremea schimbătoare |
Să rezervi din timp? | Sesiuni de baie în weekend și croaziere selectate pe râu | Băi de weekend, Parlamentul, concerte de orgă și croaziere sâmbătă seara | Hoteluri pentru weekendurile de sărbători și cazare în centrul orașului |
Sfaturi privind transportul | Ceața poate limita vizibilitatea în timpul călătoriei; prevăziți mai mult timp pe vreme cu gheață | Plimbările pe malul apei par mai reci decât indică termometrul; folosiți metroul și tramvaiele pentru a vă deplasa între obiectivele turistice | Vremea este mai prielnică pentru plimbări, dar închiderea unor locuri din cauza sărbătorilor poate perturba planurile |
Cele mai interesante activități din Budapesta în luna februarie
Experiențe neobișnuite în luna februarie
Planificarea vizitei dumneavoastră din februarie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 6–8 săptămâni înainte | Hotelul Central Pest, ideal pentru weekenduri romantice sau weekenduri de carnaval | Până la începutul lunii ianuarie, camerele cu cel mai bun raport calitate-preț din districtele V, VI și VII încep să se epuizeze pentru sejururile de vineri până duminică | Vineri–duminică în cartierele centrale: +10–20% față de zilele din mijlocul săptămânii; de duminică până joi, tarifele se mențin, de obicei, la nivelul minim din sezonul de iarnă |
cu 2–4 săptămâni înainte | Tur audio-ghidat al Parlamentului maghiar | Sălile de jocuri de noroc din interior deschise dimineața sunt primele care se umplu atunci când prognozele meteo nefavorabile determină un număr mai mare de vizitatori să se refugieze în interior | Prețurile biletelor sunt, de obicei, stabile; în intervalele orare de vârf din weekend, prețul poate părea, în practică, cu 5–10 % mai ridicat atunci când rămân disponibile doar locuri premium sau la ore mai puțin convenabile |
cu 1–3 săptămâni înainte | Băile Széchenyi: Bilete de intrare cu dulap sau cabină privată și opțiune de acces prioritar | Weekendurile cu valuri de frig stimulează cererea pentru opțiunile de bilete „cabin” și „fast-track”, în special sâmbătă dimineața | Opțiuni pentru cabane de weekend și acces rapid: adesea cu +10–15% față de tariful de bază pentru accesul la vestiar în zilele lucrătoare |
cu 1–2 săptămâni înainte | Croazieră turistică nocturnă pe Dunăre, la Budapesta | Apusul timpuriu facilitează admirarea peisajelor nocturne în luna februarie, iar locurile pentru croazierele de sâmbătă seara se ocupă primele | Croazierele de sâmbătă seara și cele cu cină: +15–25% față de croazierele standard din timpul zilei; croazierele turistice din mijlocul săptămânii rămân, de obicei, mai aproape de prețul de bază |
cu 3–7 zile înainte | Tur ghidat pe jos prin Cartierul Castelului | Locurile pentru grupurile mici se epuizează mai repede decât te-ai aștepta, dar nu cu luni înainte | De obicei, prețurile rămân constante; locurile disponibile în ultimul moment pentru weekend pot costa cu 5–10% mai mult decât sesiunile din timpul săptămânii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Concert de orgă la Bazilica Sfântul Ștefan din Budapesta | Categoriile de locuri mai bune se vând mai repede, mai ales în serile de pe la mijlocul lunii februarie | Prețurile biletelor din categoriile superioare pot fi cu 10–20 % mai mari decât cele din categoriile de bază; prețul biletelor de bază rămâne neschimbat |
Cu o săptămână înainte | Tur ghidat al Palatului Regal din Gödöllő, cu plecare din Budapesta | În perioada de iarnă, plecările din februarie au loc luni, vineri și duminică, așa că opțiunile de date sunt mai puține | În general stabilă; în weekendurile cu puține rezervări, cererea poate crește cu +5–10% față de cererea mai redusă din timpul săptămânii |
cu 2–5 zile înainte | Restaurante cu atmosferă relaxată, seri petrecute în baruri amenajate în ruine și programe flexibile pentru activitățile în interior | Vremea joacă un rol important în luna februarie, așa că lăsați-vă o marjă de manevră pentru eventualele schimbări de program din aceeași zi | De multe ori lipsite de interes; câteva baruri și restaurante cu atmosferă relaxată rămân printre cele mai avantajoase opțiuni pentru ieșirile în oraș din acest an |
Momente importante din februarie: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Budapesta în februarie: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Budapesta în luna februarie
Mergi la cumpărături în Budapesta în luna februarie
-
-
-
-







