- Sted: Trikkelinje 2, Donau-bredden på Pest-siden, sentrale Budapest
- Når: Kvelder gjennom desember
- Tips: Gå av et stykke unna den travleste holdeplassen i sentrum hvis du vil ha et vindusete med utsikt mot Parlamentet.
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 3–9 °C (37–48 °F), fuktig, grått, hyppig regn | 0–5 °C (32–41 °F), kaldt, muligens lett snø, tåkete morgener | -1–4 °C (30–39 °F), kaldere, sporadisk snø, sterkere vind |
Folkemengder | Lav til moderat; større trafikk etter at markedene åpner | Moderat i begynnelsen av måneden, høyt rundt 20.–31. desember | Lite, bortsett fra i helgene på badene |
Atmosfære | Markedssesongen starter, roligere gater | Fullt festprogram, lys, konserter, høytidsmat | Rolig, etter ferien, mer lokalt enn festlig |
Viktige hendelser | Julemarkedene åpner midt i måneden; julevognen settes i drift mot slutten av måneden | Julemarkedene fortsetter; Sankt Nikolaus-dagen; Markedet på Madach-plassen; Nyttårsaften | Farsang-sesongen starter etter 6. januar; vinterbadesesongen når sitt høydepunkt |
Helligdager | Allehelgensdag 1. november | 24., 25. og 26. desember samt 31. desember påvirker åpningstidene | Ingen større stengninger i julen; de vanlige vinterrutene gjenopptas |
Budsjett | Bedre pris-kvalitet-forhold på hotellet, spesielt i begynnelsen av måneden | De høyeste prisene rundt juleuken og nyttårsaften | Blant de laveste hotellprisene denne vinteren |
Best egnet for | Tidlige ferieturer uten de største folkemengdene | En klassisk storbyferie med julemarkeder | Rolig sightseeing, termalbad, lavere priser |
Bestille tidlig? | Hoteller i nærheten av helgemarkedet og overnattingssteder i basilikaområdet | Ja: cruise, bad, parlamentet, restauranter i juleuken, planer for nyttårsaften | Hovedsakelig badetider i helgene og bedre hoteller i sentrum |
Transporttips | Generelt sett problemfritt; kortere dagslys har betydning | Det vil være fullt i trikkene i nærheten av Basilica, Vörösmarty tér og ved elvebredden etter mørkets frembrudd | Enklere å reise med offentlig transport; tåke kan fortsatt påvirke utsikten over elven |
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Hotell sentralt i distrikt V, VI eller VII | Bestill innen begynnelsen av oktober for opphold 20.–31. desember; ledige rom i juleuken og på nyttårsaften blir raskt utsolgt | 20.–31. desember: ofte +20–40 % sammenlignet med hverdager i begynnelsen av desember |
3–6 uker i forveien | Middagscruise på Donau i Budapest | Sørg for å bestille dette innen slutten av november hvis du ønsker kveldstider eller vindusplasser i perioden 24.–31. desember | Middagstider 24.–31. desember: ofte +15–30 % sammenlignet med tidligere i måneden |
2–4 uker i forveien | Lydguidet omvisning i det ungarske parlamentet | Morgenavgangene er best om vinteren; bestill så snart reisedatoene dine er fastsatt | De mest ettertraktede tidspunktene om morgenen forblir nær utgangspunktet i begynnelsen av måneden; knappheten i ferieuken har større betydning enn prisingen |
2–3 uker i forveien | Széchenyi Spa: Inngangsbilletter med oppbevaringsskap eller privat kabinett og mulighet for hurtig adgang | Bestill adgang til helgen eller ferien før du flyr; det er enklest på hverdagsmorgener | Helger og 26.–31. desember: ofte +10–20 % sammenlignet med hverdagsmorgener |
1–2 uker i forveien | Nattlig sightseeingtur på Donau i Budapest | Bestill når solnedgangstidspunktet passer inn i planene dine; det blir mørkt tidlig hele måneden | Kvelds- og velkomstdrink-varianter: ca. +5–15 % i helgene |
1–2 uker i forveien | Orgelkonsert i St. Stefans-basilikaen i Budapest | En god plan for innendørsaktiviteter i desember; bestill i god tid for å sikre plasser fredag–søndag | Antall seter i helgene kan øke med ca. +10–15 % sammenlignet med roligere dager i ukedagene |
5–10 dager i forveien | Billetter til workshop i tradisjonell skorsteinskake | Det er på kalde eller regnfulle ettermiddager at de små gruppene fylles opp raskest | Vanligvis stabilt; kun en liten oppgang i helgen |
3–7 dager i forveien | Budapest: Inngangsbilletter til MOL SkyDeck Tower | Vent på en klarere prognose hvis utsiktene er viktigere enn en fast tidsplan | Vanligvis rolig; lite vintertilstrømning utenom ferietidene |






