- Locatie: Tramlijn 2, de Donau-oever aan de Pest-kant, het centrum van Boedapest
- Wanneer: 's Avonds tot en met december
- Tip: Stap niet bij de drukste halte in het centrum in als je een raamplaats wilt met uitzicht op het Parlement.
| Categorie | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Weer | 3–9 °C (37–48 °F), vochtig, grijs, vaak regen | 0–5 °C (32–41 °F), koud, mogelijk lichte sneeuw, mistige ochtenden | -1–4 °C (30–39 °F), kouder, af en toe sneeuw, een stevigere wind |
Drukte | Laag tot gemiddeld; drukker zodra de markten open zijn | Aan het begin van de maand matig, hoog rond 20–31 december | Weinig, behalve in het weekend bij de baden |
Sfeer | Het marktseizoen begint, het is rustiger op straat | Een compleet feestprogramma, verlichting, concerten, feestelijke gerechten | Rustig, na de feestdagen, meer lokaal dan feestelijk |
Belangrijke gebeurtenissen | De kerstmarkten gaan halverwege de maand open; de kerstttram begint eind deze maand te rijden | De kerstmarkten gaan door; Sinterklaas; de markt op het Madachplein; oudejaarsavond | Het Farsang-seizoen begint na 6 januari; het winterse zwemseizoen bereikt zijn hoogtepunt |
Feestdagen | Allerheiligen op 1 november | Op 24, 25 en 26 december en op 31 december gelden er aangepaste openingstijden | Geen grote sluitingen met Kerstmis; de normale winterdienstregeling is weer van kracht |
Begroting | Betere prijs-kwaliteitverhouding bij het hotel, vooral aan het begin van de maand | De prijzen zijn het hoogst rond de kerstweek en op oudejaarsavond | Een van de laagste hoteltarieven van de winter |
Beste keuze voor | Vroege vakantie-uitstapjes zonder de grootste drukte | Klassieke stedentrip naar een kerstmarkt | Rustig sightseeing, thermale baden, lagere prijzen |
Vroeg boeken? | Hotels bij de weekendmarkt en overnachtingen in de buurt van de basiliek | Ja: rondvaarten, kuuroorden, het parlement, restaurants tijdens de kerstweek, plannen voor oudejaarsavond | Vooral badtijden in het weekend en betere hotels in het centrum |
Tips voor het vervoer | Over het algemeen soepel; kortere daglichtduur speelt een rol | Reken na zonsondergang op drukke trams bij de Basiliek, Vörösmarty tér en langs de rivier | Het openbaar vervoer is makkelijker geworden; mist kan het uitzicht op de rivier nog steeds beïnvloeden |
| Levertijd | Wat kun je boeken? | Waarom & wanneer | Seizoensgebonden prijsverandering |
|---|---|---|---|
2–4 maanden van tevoren | Een hotel in het centrum van District V, VI of VII | Boek begin oktober voor een verblijf van 20 tot en met 31 december; de beschikbaarheid voor de kerstweek en oudejaarsavond raakt het eerst op | 20–31 dec: vaak +20–40% ten opzichte van de doordeweekse dagen begin december |
3–6 weken van tevoren | Rondvaart over de Donau in Boedapest met diner | Zorg dat je dit uiterlijk eind november vastlegt als je 's avonds tussen 24 en 31 december wilt reserveren of een plek bij het raam wilt | Dinerplaatsen van 24 tot en met 31 december: vaak 15–30% duurder dan eerder in de maand |
2–4 weken van tevoren | Audiotour door het Hongaarse Parlement | In de winter kun je het beste een ochtendvlucht boeken; reserveer zodra je reisdata vaststaan | De beste ochtendtijdvakken blijven aan het begin van de maand dicht bij het basisniveau; het tekort aan beschikbare tijdvakken tijdens de vakantieweek speelt een grotere rol dan de prijs |
2–3 weken van tevoren | Széchenyi Spa: Toegangskaarten met kluisje of privécabine en fast track-optie | Boek je bezoek voor het weekend of een feestdag alvast voordat je vertrekt; doordeweeks ’s ochtends is het het rustigst | In het weekend en van 26 tot en met 31 december: vaak +10–20% ten opzichte van doordeweekse ochtenden |
1–2 weken van tevoren | Sightseeing-rondvaart in de avond over de Donau in Boedapest | Boek zodra het tijdstip van zonsondergang in je plannen past; het wordt de hele maand al vroeg donker | Varianten voor ’s avonds en welkomstdrankjes: zo’n +5–15% in het weekend |
1–2 weken van tevoren | Orgelconcert in de Sint-Stefanusbasiliek in Boedapest | Een leuk plan voor binnen in december; reserveer op tijd voor plaatsen op vrijdag tot en met zondag | In het weekend kunnen de prijzen met zo’n 10–15% stijgen ten opzichte van rustigere dagen doordeweeks |
5–10 dagen van tevoren | Kaartjes voor de workshop traditionele schoorsteenkoekjes | Kleine groepen raken het snelst vol op koude of regenachtige middagen | Meestal stabiel; alleen een lichte stijging in het weekend |
3–7 dagen van tevoren | Boedapest: Toegangskaartjes voor de MOL SkyDeck Tower | Wacht op een duidelijkere voorspelling als het uitzicht belangrijker is dan een vaste timing | Meestal rustig; weinig winterdrukte buiten de vakantieperiodes |






