- Placering: Sporvognslinje 2, Donau-dæmningen på Pest-siden, det centrale Budapest
- Hvornår: Aftener i hele december
- Tip: Stig af et stykke væk fra det mest travle stoppested i centrum, hvis du gerne vil have en plads ved vinduet med udsigt til Parlamentet.
Budapest i december: Vejr, julemarkeder og gode råd
Budapest om vinteren: Sådan ser det ud i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 3–9 °C (37–48 °F), fugtigt, gråt, hyppig regn | 0–5 °C (32–41 °F), koldt, muligvis let snefald, tåget om morgenen | -1–4 °C (30–39 °F), koldere, lejlighedsvis sne, kraftigere vind |
Folkemængder | Lav til moderat; mere travlt efter børsåbningen | Moderat i begyndelsen af måneden, højt omkring den 20.–31. december | Lav, bortset fra i weekenderne på badestederne |
Atmosfære | Markedssæsonen begynder, og gaderne bliver mere stille | Et fuldt ud festligt program med lys, koncerter og julemad | Roligt, efter ferien, mere lokalt end festligt |
Vigtige begivenheder | Julemarkederne åbner midt i måneden; julevognen sættes i drift sidst i måneden | Julemarkederne fortsætter; Sankt Nikolaus-dagen; Markedet på Madach-pladsen; Nytårsaften | Farsang-sæsonen begynder efter den 6. januar; vinterbadesæsonen når sit højdepunkt |
Helligdage | Allehelgensdag den 1. november | Den 24., 25. og 26. december samt den 31. december har indflydelse på åbningstiderne | Ingen større lukninger i julen; de normale vinterkøreplaner træder igen i kraft |
Budget | Bedre værdi for pengene på hotellet, især i begyndelsen af måneden | De højeste priser omkring julen og nytårsaften | Blandt vinterens laveste hotelpriser |
Bedst egnet til | Tidlige ferieture uden de største menneskemængder | En klassisk storbyferie med julemarkeder | Afslappet sightseeing, termiske bade, lavere priser |
Skal man bestille i god tid? | Hoteller i nærheden af weekendmarkedet og overnatningssteder i området omkring basilikaen | Ja: krydstogter, bade, Parlamentet, restauranter i julen, planer til nytårsaften | Primært badetider i weekenden og bedre hoteller i centrum |
Transporttips | Alt i alt problemfrit; kortere dagslys spiller en rolle | Der forventes fulde sporvogne i nærheden af Basilica, Vörösmarty tér og ved flodbredden, når det bliver mørkt | Bedre offentlig transport; tåge kan stadig forringe udsigten over floden |
De bedste ting at lave i Budapest i december
Offbeat-oplevelser i december
Planlæg dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hotel i centrum i distrikt V, VI eller VII | Reserver senest i begyndelsen af oktober for ophold i perioden 20.–31. december; ledige pladser i julen og nytårsaften bliver hurtigst udsolgt | 20.–31. december: ofte +20–40 % i forhold til hverdage i begyndelsen af december |
3–6 uger i forvejen | Middagssejlads på Donau i Budapest | Sørg for at reservere i god tid inden slutningen af november, hvis du ønsker aftenpladser eller vinduespladser i perioden 24.–31. december | Middagsreservationer 24.–31. december: ofte +15–30 % i forhold til tidligere på måneden |
2–4 uger i forvejen | Lydguidet rundvisning i det ungarske parlament | Morgenflyvningerne er bedst om vinteren; book, så snart dine rejsedatoer er fastlagt | De mest eftertragtede tidsrum om morgenen forbliver tæt på udgangspunktet i begyndelsen af måneden; knapheden i ferieugen vejer tungere end prisen |
2–3 uger i forvejen | Széchenyi Spa: Adgangsbilletter med skab eller privat kabine og mulighed for hurtig adgang | Reserver adgang i weekenden eller i ferieugen, inden du flyver; det er nemmest om formiddagen på hverdage | I weekenderne og den 26.–31. december: ofte +10–20 % i forhold til hverdagsformiddage |
1–2 uger i forvejen | Natlig sightseeingsejlads på Donau i Budapest | Reserver, så snart tidspunktet for solnedgang passer ind i dine planer; det bliver tidligt mørkt hele måneden | Aften- og velkomstdrink-varianter: ca. +5–15 % i weekenden |
1–2 uger i forvejen | Orgelkoncert i St. Stefans-basilikaen i Budapest | En god plan til december, når man skal være inden døre; bestil i god tid, hvis du vil have pladser fredag–søndag | Antallet af pladser i weekenden kan stige med ca. +10–15 % i forhold til de roligere hverdage |
5–10 dage i forvejen | Billetter til workshop i traditionel skorstenskage | De små grupper bliver hurtigst fyldt op på kolde eller regnfulde eftermiddage | Normalt stabilt; kun en mindre stigning i weekenden |
3–7 dage i forvejen | Budapest: Adgangsbilletter til MOL SkyDeck Tower | Vent på en mere præcis prognose, hvis udsigterne er vigtigere end en fast tidsplan | Normalt roligt; kun lidt vinterstorm uden for ferietidspunkterne |
Højdepunkter i december: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Budapest i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsudflugter fra Budapest i december
Tag på shopping i Budapest i december
-
-
-
-







